<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praxis für Humangenetik Wien &#187; Diagnostik</title>
	<atom:link href="http://www.medizinische-genetik.at/category/diagnostik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizinische-genetik.at</link>
	<description>Dr. med. Martin Gencik  Facharzt für Medizinische Genetik (Wien, A) und Humangenetik (Münster, D)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 12:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>C Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/c-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/c-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 17:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Gefässerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Herzerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Knochen-/Gelenkserkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Retardierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsstörungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizinische-genetik.at/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Name:  C Syndrom OMIM: 211750 Gen, Region: CD96]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/c-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichelzellanämie</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/sichelzellanamie/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/sichelzellanamie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Hämatologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Name: Sichelzellanämie OMIM: 603903 Gen, Region: HBB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/sichelzellanamie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rubinstein-Taybi-Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/rubinstein-taybi-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/rubinstein-taybi-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Retardierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[600140]]></category>
		<category><![CDATA[CREBBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Name: Rubinstein-Taybi-Syndrom OMIM: 600140 Gen, Region: CREBBP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/rubinstein-taybi-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myotone Dystrophie 2 PROMM</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/myotone-dystrophie-2-promm/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/myotone-dystrophie-2-promm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[602668]]></category>
		<category><![CDATA[PROMM]]></category>
		<category><![CDATA[ZNF9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Name: Myotone Dystrophie 2 / PROMM / Ricker Syndrom OMIM: 602668 Gen, Region: ZNF9 (=CNBP)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/myotone-dystrophie-2-promm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myasthenes Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/myasthenes-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/myasthenes-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[601462]]></category>
		<category><![CDATA[CHRNA1]]></category>
		<category><![CDATA[CHRNE]]></category>
		<category><![CDATA[Myasthenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Name: Myasthenes Syndrom OMIM: 601462 Gen, Region: CHRNE, CHRNA1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/myasthenes-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lafora-Epilepsie</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/lafora-epilepsie/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/lafora-epilepsie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[254780]]></category>
		<category><![CDATA[EPM2A]]></category>
		<category><![CDATA[Lafora]]></category>
		<category><![CDATA[NHLRC1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Name: Lafora-Epilepsie OMIM: 254780 Gen, Region: EPM2A, NHLRC1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/lafora-epilepsie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ektodermale Dysplasie, hypohidrotisch</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/ektodermale-dysplasie-hypohidrotisch/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/ektodermale-dysplasie-hypohidrotisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[300291]]></category>
		<category><![CDATA[Ektodermale Dysplasie]]></category>
		<category><![CDATA[hypohidrotisch]]></category>
		<category><![CDATA[IKBKG]]></category>
		<category><![CDATA[Immundefizienz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Name: Ektodermale Dysplasie, hypohidrotisch, mit Immundefizienz OMIM: 300291 Gen, Region: IKBKG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/ektodermale-dysplasie-hypohidrotisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ektodermale Dysplasie anhidrotisch</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/ektodermale-dysplasie-anhidrotisch/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/ektodermale-dysplasie-anhidrotisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[129490]]></category>
		<category><![CDATA[305100]]></category>
		<category><![CDATA[anhidrotisch]]></category>
		<category><![CDATA[Christ-Siemens-Touraine]]></category>
		<category><![CDATA[Christ-Siemens-Touraine Syndrom]]></category>
		<category><![CDATA[ED1]]></category>
		<category><![CDATA[EDAR]]></category>
		<category><![CDATA[EDARADD]]></category>
		<category><![CDATA[Ektodermale Dysplasie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Name: Ektodermale Dysplasie, anhidrotisch, Typ 1,X-l. Christ-Siemens-Touraine Syndrom X-linked OMIM: 305100 / 129490 Gen, Region: ED1 / EDAR / EDARADD Hintergrund Die ektodermale Dysplasie (ED) ist mit einer Hypoplasie der sich aus dem Ektoderm entwickelnden Organe (Nägel, Drüsen, Haare, Zähne) assoziiert. Es gibt viele verschiedene Varianten der ektodermalen Dysplasie. Aufgrund der Variabilität der klinischen Merkmale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/ektodermale-dysplasie-anhidrotisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyskinesie, ciliäre primäre</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/dyskinesie-ciliare-primare/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/dyskinesie-ciliare-primare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[244400]]></category>
		<category><![CDATA[608644]]></category>
		<category><![CDATA[Bronchiektasen]]></category>
		<category><![CDATA[ciliäre]]></category>
		<category><![CDATA[DNAH5]]></category>
		<category><![CDATA[DNAI1]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskinesie]]></category>
		<category><![CDATA[Kartagener]]></category>
		<category><![CDATA[PCD]]></category>
		<category><![CDATA[primäre ciliäre Dyskinesie]]></category>
		<category><![CDATA[Sinusitis]]></category>
		<category><![CDATA[Situs inversus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Name: Dyskinesie, ciliäre primäre Typ 1 &#38; 3 / Kartagener Syndrom OMIM:  244400 / 608644 Gen, Region: DNAI1 / DNAH5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/dyskinesie-ciliare-primare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denys-Drash-Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/denys-drash-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/denys-drash-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[194080]]></category>
		<category><![CDATA[Denys-Drash]]></category>
		<category><![CDATA[Genitalfehlbildungen]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudohermaphroditismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wilms]]></category>
		<category><![CDATA[Wilms-Tumor]]></category>
		<category><![CDATA[WT1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Name: Denys-Drash-Syndrom OMIM: 194080 Gen, Region: WT1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/denys-drash-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.medizinische-genetik.at/category/diagnostik/feed/ ) in 0.32820 seconds, on Feb 10th, 2012 at 7:47 am CET. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 8:47 am CET -->
