<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praxis für Humangenetik Wien &#187; Augenerkrankungen</title>
	<atom:link href="http://www.medizinische-genetik.at/category/molekulargenetik/untersuchungen-molekulargenetik/augenerkrankungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizinische-genetik.at</link>
	<description>Dr. med. Martin Gencik  Facharzt für Medizinische Genetik (Wien, A) und Humangenetik (Münster, D)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 12:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Albinismus, oculocutan, Typ II</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/albinismus-oculocutan-typ-ii/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/albinismus-oculocutan-typ-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizinische-genetik.at/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Name: Albinismus, oculocutan, Typ II, OCA2 OMIM: 203200 Gen, Region: OCA2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/albinismus-oculocutan-typ-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albinismus, oculocutan, Typ IA</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/albinismus-oculocutan-typ-ia/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/albinismus-oculocutan-typ-ia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 11:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauterkrankungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medizinische-genetik.at/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Name: Albinismus, oculocutan, Typ IA; OCA1A OMIM: 203100 Gen, Region: TYR]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/albinismus-oculocutan-typ-ia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smith-Lemli-Opitz-Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/smith-lemli-opitz-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/smith-lemli-opitz-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Herzerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Retardierung]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[270400]]></category>
		<category><![CDATA[DHCR7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Name: Smith-Lemli-Opitz-Syndrom SLOS OMIM: 270400 Gen, Region: DHCR7]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/smith-lemli-opitz-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Septo-optische Dysplasie</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/septo-optische-dysplasie/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/septo-optische-dysplasie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[182230]]></category>
		<category><![CDATA[HESX1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Name: Septo-optische Dysplasie / Optikusatrophie mit Wachstumsretardierung OMIM: 182230 Gen, Region: HESX1 Hintergrund Die septo-optische Dysplasie (SOD) stellt eine klinisch heterogene Erkrankung des ZNS dar. Gekennzeichnet ist die SOD durch eine Hypoplasie des Nervus opticus und der Hypophyse. Hinzu kommen verschiedene Entwicklungsstörungen des Gehirns, wie beispielsweise eine Agenesie des Corpus callosum und des Septum pellucidum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/septo-optische-dysplasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retinitis pigmentosa</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/retinitis-pigmentosa/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/retinitis-pigmentosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[180100]]></category>
		<category><![CDATA[180380]]></category>
		<category><![CDATA[600059]]></category>
		<category><![CDATA[600132]]></category>
		<category><![CDATA[601414]]></category>
		<category><![CDATA[HPRP3]]></category>
		<category><![CDATA[HPRP3=PRPF3]]></category>
		<category><![CDATA[PRPF3]]></category>
		<category><![CDATA[PRPF8]]></category>
		<category><![CDATA[PRPH2]]></category>
		<category><![CDATA[PRPH2=RDS]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[RHO]]></category>
		<category><![CDATA[RP1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Name: Retinitis pigmentosa 1, 13, 18, 4, 7 OMIM: 180100, 600059, 601414, 180380, 600132 Gen, Region: RP1, PRPF8, HPRP3=PRPF3, RHO, PRPH2=RDS Hintergrund Die Retinitis Pigmentosa (RP) ist charakterisiert durch eine progressive Zerstörung der retinalen Photorezeptorschicht. Sie führt u.a. zu einer Einschränkung des Gesichtfehldes, Nachtblindheit und zu einer Verschlechterung des Schärfe- und Kontrastsehens. Letzendlich kann RP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/retinitis-pigmentosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progressive externe Ophthalmoplegie</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/progressive-externe-ophthalmoplegie/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/progressive-externe-ophthalmoplegie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[157640]]></category>
		<category><![CDATA[258450]]></category>
		<category><![CDATA[POLG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Name: Progressive externe Ophthalmoplegie, autosomal dominant u. rezessiv OMIM: 157640, 258450 Gen, Region: POLG]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/progressive-externe-ophthalmoplegie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peters-Plus-Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/peters-plus-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/peters-plus-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[261540]]></category>
		<category><![CDATA[B3GALTL]]></category>
		<category><![CDATA[Peters-Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Name: Peters-Plus-Syndrom / Krause-Kivlin Syndrome OMIM: 261540 Gen, Region: B3GALTL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/peters-plus-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peters Anomalie</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/peters-anomalie/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/peters-anomalie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[601090]]></category>
		<category><![CDATA[601542]]></category>
		<category><![CDATA[604229]]></category>
		<category><![CDATA[607108]]></category>
		<category><![CDATA[CYP1B1]]></category>
		<category><![CDATA[FOXC1]]></category>
		<category><![CDATA[PAX6]]></category>
		<category><![CDATA[Peters]]></category>
		<category><![CDATA[PITX2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Name: Peters Anomalie OMIM: 604229 Gen, Region: PAX6, PITX2, CYP1B1, FOXC1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/peters-anomalie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NARP Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/narp-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/narp-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[551500]]></category>
		<category><![CDATA[mitochondrial]]></category>
		<category><![CDATA[MTATP6]]></category>
		<category><![CDATA[NARP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Name: NARP Syndrom OMIM: 551500 Gen, Region: MTATP6 Hintergrund NARP ist eine progressive neurodegenerative Erkrankung, gekennzeichnet durch Neuropathie, Ataxie und Retinitis pigmentosa. Die ersten Symptome wie Ataxie und Lernbehinderung treten in der frühen Kindheit auf. Besonders durch virale Erkrankungen kann die ansonsten langsame Progredienz beschleunigt werden. Verursacht wird das NARP-Syndrom durch Störungen im mitochondrialen Stoffwechsel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/narp-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marfan Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/marfan-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/marfan-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefässerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[154700]]></category>
		<category><![CDATA[FBN1]]></category>
		<category><![CDATA[Marfan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Name: Marfan Syndrom OMIM: 154700 Gen, Region: FBN1 Hintergrund Beim Marfan Syndrom handelt es sich um eine autosomal dominant vererbte Erkrankung des Bindegewebes, die mit einer Häufigkeit von ca. 1:10.000 auftritt. Grund für diese Erkrankung sind Mutationen im Gen für Fibrillin, welches eine der wesentlichen Komponenten der Mikrofibrillen ist. Diese Mikrofibrillen bilden das Grundgerüst für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/marfan-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.medizinische-genetik.at/category/molekulargenetik/untersuchungen-molekulargenetik/augenerkrankungen/feed/ ) in 0.13344 seconds, on Feb 10th, 2012 at 9:30 am CET. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 10:30 am CET -->
