<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praxis für Humangenetik Wien &#187; Epilepsie</title>
	<atom:link href="http://www.medizinische-genetik.at/category/molekulargenetik/untersuchungen-molekulargenetik/epilepsie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizinische-genetik.at</link>
	<description>Dr. med. Martin Gencik  Facharzt für Medizinische Genetik (Wien, A) und Humangenetik (Münster, D)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 12:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zerebrotendinöse Xanthomatose</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/zerebrotendinose-xanthomatose/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/zerebrotendinose-xanthomatose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechselerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[213700]]></category>
		<category><![CDATA[CYP27A1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Name: Zerebrotendinöse Xanthomatose / CTX / Zerebrale Cholesterinosis OMIM: 213700 Gen, Region: CYP27A1 Hintergrund Die zerebrotendinöse Xanthomatose (CTX) ist eine Lipidspeicherkrankheit, die sich im Kindesalter durch chronische Diarrhoe und Katarakte, bei Erwachsenen durch Xanthome vor allem an den Achillessehnen und durch langsam progressive neurologische Störungen manifestiert. Neurologische Symptome sind u. a. Epilepsie, kognitive Defizite, spinocerebelläre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/zerebrotendinose-xanthomatose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XLAG-Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/xlag-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/xlag-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Retardierung]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[300215]]></category>
		<category><![CDATA[ARX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Name: XLAG-Syndrom / Lissencephalie / LISX2 OMIM: 300215 Gen, Region: ARX]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/xlag-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>West-Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/west-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/west-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Name: West-Syndrom OMIM: 308350 Gen, Region: ARX]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/west-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unverricht-Lundborg-Erkrankung</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/unverricht-lundborg-erkrankung/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/unverricht-lundborg-erkrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Name: Unverricht-Lundborg-Erkrankung / Progressive Myoclonus Epilepsie OMIM: 254800 Gen, Region: CSTB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/unverricht-lundborg-erkrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuberöse Hirnsklerose</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/tuberose-hirnsklerose/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/tuberose-hirnsklerose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Retardierung]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[191100]]></category>
		<category><![CDATA[TSC1]]></category>
		<category><![CDATA[TSC2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Name: Tuberöse Hirnsklerose OMIM: 191100 Gen, Region: TSC1, TSC2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/tuberose-hirnsklerose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rett-Syndrom, atypisches</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/rett-syndrom-atypisches/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/rett-syndrom-atypisches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Retardierung]]></category>
		<category><![CDATA[300672]]></category>
		<category><![CDATA[312750]]></category>
		<category><![CDATA[CDKL5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Name: Rett-Syndrom, atypisches / Frühinfantile epileptische Enzephalopathie 2 OMIM: 312750, 300672 Gen, Region: CDKL5]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/rett-syndrom-atypisches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partington-Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/partington-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/partington-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegungsstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Retardierung]]></category>
		<category><![CDATA[309510]]></category>
		<category><![CDATA[ARX]]></category>
		<category><![CDATA[Partington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Name: Partington-Syndrom OMIM: 309510 Gen, Region: ARX]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/partington-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERRF-Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/merrf-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/merrf-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegungsstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[545000]]></category>
		<category><![CDATA[MERRF]]></category>
		<category><![CDATA[mitochondrial]]></category>
		<category><![CDATA[MTTK]]></category>
		<category><![CDATA[Myoklonus]]></category>
		<category><![CDATA[ragged red fibres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Name: MERRF-Syndrom (Myoklonus-Epilepsie mit &#8220;ragged red fibres&#8221;) OMIM: 545000 Gen, Region: mitochondrial: MTTK Hintergrund MERRF (Mitochondriale Enzephalomyopathie mit „Ragged Red Fibers“) ist eine Multisystem-erkrankung, die vor allem durch progressive Myoklonus-Epilepsie gekennzeichnet ist. Nach einer meist normalen Entwicklung des Säuglings treten erste Symptome in der Kindheit auf. Auch Ataxien und „Ragged Red Fibers“ (pathologisch veränderte Mitochondrien, die sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/merrf-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MELAS-Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/melas-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/melas-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Metabolische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[540000]]></category>
		<category><![CDATA[Encephalomyopathie]]></category>
		<category><![CDATA[Lactatacidose]]></category>
		<category><![CDATA[MELAS]]></category>
		<category><![CDATA[Milchsäureüberladung]]></category>
		<category><![CDATA[mitochondrial]]></category>
		<category><![CDATA[MT-TL1]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaganfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Name: MELAS-Syndrom (Mitochondriale, Encephalomyopathie (Hirn-/Muskelstörung), Lactatacidose (Milchsäureüberladung) und Schlaganfall-ähnliche Episoden) OMIM: 540000 Gen, Region: mitochondrial: MT-TL1 Hintergrund Das MELAS-Syndrom (Mitochondriale Enzephalomyopathie mit Laktat-Azidose und schlaganfallähnlichen Episoden) ist eine der häufigsten mitochondrialen Multisystemerkrankungen, die bereits in der Kindheit manifest wird. Die klinischen Symptome sind hoch variabel. Am häufigsten findet man nach meist normaler früher psychomotorischer Entwicklung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/melas-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leigh Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/leigh-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/leigh-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augenerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Retardierung]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[256000]]></category>
		<category><![CDATA[Leigh]]></category>
		<category><![CDATA[mitochondrial]]></category>
		<category><![CDATA[MTATP6]]></category>
		<category><![CDATA[SURF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Name: Leigh Syndrom OMIM: 256000 Gen, Region: mitochondrial MTATP6, SURF1 Hintergrund Charakteristisch für das Leigh-Syndrom sind punktförmige Hämorrhagien oder atropische Veränderungen in den Corpora mamilliaria, im Thalamus und der Mittelhirnformation. Das klinische Bild ist sehr variabel. Es finden sich psychomotorische Entwicklungsstörungen, Ataxien und muskuläre Hypotonie. Aufgrund der Hirnstammproblematik kommt es zu respiratorischer Insuffizienz und Schluckstörungen. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/leigh-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.medizinische-genetik.at/category/molekulargenetik/untersuchungen-molekulargenetik/epilepsie/feed/ ) in 0.13602 seconds, on Feb 10th, 2012 at 9:25 am CET. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 10:25 am CET -->
