<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praxis für Humangenetik Wien &#187; Muskelerkrankungen</title>
	<atom:link href="http://www.medizinische-genetik.at/category/molekulargenetik/untersuchungen-molekulargenetik/muskelerkrankungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizinische-genetik.at</link>
	<description>Dr. med. Martin Gencik  Facharzt für Medizinische Genetik (Wien, A) und Humangenetik (Münster, D)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 12:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Friedreich Ataxie</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/friedreich-ataxie/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/friedreich-ataxie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegungsstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Name: Friedreich Ataxie / FRDA OMIM: 229300 Gen, Region: FXN]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/friedreich-ataxie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinale Muskelatrophie</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/spinale-muskelatrophie/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/spinale-muskelatrophie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bewegungsstörungen]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[253300]]></category>
		<category><![CDATA[25340]]></category>
		<category><![CDATA[253550]]></category>
		<category><![CDATA[SMN1]]></category>
		<category><![CDATA[SMN2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Name: Spinale Muskelatrophie 1-3 / WERDNIG-HOFFMANN / KUGELBERG-WELANDER OMIM: 253300, 253550, 25340 Gen, Region: SMN1, SMN2 Hintergrund Die proximale SMA ist charakterisiert durch fortschreitende Muskelschwäche auf Grund der Degeneration der Vorderhornzellen im Rückenmark. Es handelt sich mit einer Inzidenz von 1:10.000 um die zweithäufigste autosomal-rezessive Erkrankung. In Europa ist ca. jede 50. Person ein Überträger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/spinale-muskelatrophie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myotonia congenita Thomsen</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/myotonia-congenita-thomsen/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/myotonia-congenita-thomsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[160800]]></category>
		<category><![CDATA[CLCN1]]></category>
		<category><![CDATA[Myotonia]]></category>
		<category><![CDATA[Thomsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Name: Myotonia congenita Thomsen (AD) OMIM: 160800 Gen, Region: CLCN1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/myotonia-congenita-thomsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myotonia congenita Becker</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/myotonia-congenita-becker/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/myotonia-congenita-becker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[255700]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[CLCN1]]></category>
		<category><![CDATA[Myotonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Name: Myotonia congenita Becker (AR) OMIM: 255700 Gen, Region: CLCN1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/myotonia-congenita-becker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myotone Dystrophie 2 PROMM</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/myotone-dystrophie-2-promm/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/myotone-dystrophie-2-promm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[602668]]></category>
		<category><![CDATA[PROMM]]></category>
		<category><![CDATA[ZNF9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Name: Myotone Dystrophie 2 / PROMM / Ricker Syndrom OMIM: 602668 Gen, Region: ZNF9 (=CNBP)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/myotone-dystrophie-2-promm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myotone Dystrophie 1</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/myotone-dystrophie-1/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/myotone-dystrophie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[160900]]></category>
		<category><![CDATA[DM1]]></category>
		<category><![CDATA[DMPK]]></category>
		<category><![CDATA[Dystrophie]]></category>
		<category><![CDATA[Myotone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Name: Myotone Dystrophie / DM1 / Curschmann-Steinert-Syndrom OMIM: 160900 Gen, Region: DMPK Hintergrund Die Myotone Dystrophie (MD) ist die häufigste erbliche Form der Dystrophie des Erwachsenen (1:8000). Diese Multisystemerkrankung, die neben der Muskulatur auch Gehirn, Herz, Augen, Gastrointestinaltrakt und endokrine Organe betreffen kann, wird autosomal-dominant vererbt. Leitsymptome sind u.a. Myotonie und progressive Muskeldystrophie. Es werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/myotone-dystrophie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myoadenylat-Desaminase Mangel</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/myoadenylat-desaminase-mangel/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/myoadenylat-desaminase-mangel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[102770]]></category>
		<category><![CDATA[AMPD1]]></category>
		<category><![CDATA[Desaminase]]></category>
		<category><![CDATA[Myoadenylat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Name: Myoadenylat-Desaminase Mangel OMIM: 102770 Gen, Region: AMPD1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/myoadenylat-desaminase-mangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myasthenes Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/myasthenes-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/myasthenes-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[601462]]></category>
		<category><![CDATA[CHRNA1]]></category>
		<category><![CDATA[CHRNE]]></category>
		<category><![CDATA[Myasthenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Name: Myasthenes Syndrom OMIM: 601462 Gen, Region: CHRNE, CHRNA1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/myasthenes-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muskeldystrophie Gliedergürteltyp</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/muskeldystrophie-gliedergurteltyp/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/muskeldystrophie-gliedergurteltyp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[159001]]></category>
		<category><![CDATA[253600]]></category>
		<category><![CDATA[253700]]></category>
		<category><![CDATA[601411]]></category>
		<category><![CDATA[604286]]></category>
		<category><![CDATA[607801]]></category>
		<category><![CDATA[608099]]></category>
		<category><![CDATA[CAPN3]]></category>
		<category><![CDATA[CAV3]]></category>
		<category><![CDATA[Gliedergürtel]]></category>
		<category><![CDATA[Gliedergürteltyp]]></category>
		<category><![CDATA[LMNA]]></category>
		<category><![CDATA[Muskeldystrophie]]></category>
		<category><![CDATA[SGCA]]></category>
		<category><![CDATA[SGCB]]></category>
		<category><![CDATA[SGCD]]></category>
		<category><![CDATA[SGCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Name: Muskeldystrophie Gliedergürteltyp 1B / 1C / 2A / 2C / 2D / 2E / 2F OMIM: 159001 / 607801 / 253600 /253700/ 608099 / 604286 / 601287 Gen, Region: LMNA / CAV3 / CAPN3 / SGCG / SGCA / SGCB / SGCD]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/muskeldystrophie-gliedergurteltyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muskeldystrophie Duchenne/Becker</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/muskeldystrophie-duchennebecker/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/muskeldystrophie-duchennebecker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muskelerkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[300376]]></category>
		<category><![CDATA[310200]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[DMD]]></category>
		<category><![CDATA[Duchenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Name: Muskeldystrophie Duchenne/Becker OMIM: 310200, 300376 Gen, Region: DMD Hintergrund Verschiedene progrediente Erkrankungen der Muskelzelle mit Muskelatrophie und Fibrolipomastose im Endstadium werden zu den Muskeldystrophien gezählt. Die häufigste genetische Muskelerkrankung im männlichen Geschlecht mit einer Inzidenz von 1:3.500 ist die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), ein anderer Mutationstyp in demselben Gen für Dystrophin ist die Ursache für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/muskeldystrophie-duchennebecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.medizinische-genetik.at/category/molekulargenetik/untersuchungen-molekulargenetik/muskelerkrankungen/feed/ ) in 0.13496 seconds, on Feb 10th, 2012 at 9:31 am CET. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 10:31 am CET -->
