<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Praxis für Humangenetik Wien &#187; Onkologie</title>
	<atom:link href="http://www.medizinische-genetik.at/category/molekulargenetik/untersuchungen-molekulargenetik/onkologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medizinische-genetik.at</link>
	<description>Dr. med. Martin Gencik  Facharzt für Medizinische Genetik (Wien, A) und Humangenetik (Münster, D)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2010 00:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>von Hippel-Lindau Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/von-hippel-lindau-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/von-hippel-lindau-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Name: von Hippel-Lindau Syndrom OMIM: 193300 Gen, Region: VHL Hintergrund Das von-Hippel-Lindau-Syndrom ist eine autosomal-dominante Tumordispositionserkrankung, die insbesondere zur Bildung verschiedener Tumore des ZNS, der Augen, der Nieren und Nebennieren und des Pankreas führen kann. 40% der Patienten entwickeln Nierenzellkarzinome, die die Hauptursache für die Mortalität des Syndroms sind. Weiterhin sind Hämangioblastome (größtenteils im Kleinhirn), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/von-hippel-lindau-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuberöse Hirnsklerose</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/tuberose-hirnsklerose/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/tuberose-hirnsklerose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Epilepsie]]></category>
		<category><![CDATA[Mentale Retardierung]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologische Erkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[191100]]></category>
		<category><![CDATA[TSC1]]></category>
		<category><![CDATA[TSC2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Name: Tuberöse Hirnsklerose OMIM: 191100 Gen, Region: TSC1, TSC2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/tuberose-hirnsklerose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thyroid-Karzinom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/thyroid-karzinom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/thyroid-karzinom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 20:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[155240]]></category>
		<category><![CDATA[NTRK1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Name: Thyroid-Karzinom OMIM: 155240 Gen, Region: NTRK1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/thyroid-karzinom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peutz-Jeghers-Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/peutz-jeghers-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/peutz-jeghers-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[175200]]></category>
		<category><![CDATA[Polyposis intestinales]]></category>
		<category><![CDATA[STK11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Name: Peutz-Jeghers-Syndrom Polyposis intestinales II OMIM: 175200 Gen, Region: STK11 Hintergrund Charakteristisch für die Erkrankung sind multiple neuromuskuläre Polypen (Hamartome) des Gastrointestinaltraktes, vor allem des Dünndarms, die Blutungen und Anämie verursachen können. Diese Polypen entwickeln sich bei 70-90% der Patienten und entarten schliesslich oft zu Dickdarmkrebs. Im Kindesalter können die Dünndarmpolypen zu Ileus und Invaginationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/peutz-jeghers-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oligodontie-Kolorektaltumor-Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/oligodontie-kolorektaltumor-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/oligodontie-kolorektaltumor-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklungsstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[608615]]></category>
		<category><![CDATA[AXIN2]]></category>
		<category><![CDATA[Kolorektaltumor]]></category>
		<category><![CDATA[Oligodontie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Name: Oligodontie-Kolorektaltumor-Syndrom OMIM: 608615 Gen, Region: AXIN2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/oligodontie-kolorektaltumor-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurofibromatose Typ 2</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/neurofibromatose-typ-2/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/neurofibromatose-typ-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[101000]]></category>
		<category><![CDATA[Neurofibromatose Typ 2]]></category>
		<category><![CDATA[NF2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Name: Neurofibromatose Typ 2 OMIM: 101000 Gen, Region: NF2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/neurofibromatose-typ-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurofibromatose Typ 1-ähnliches Syndrom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/neurofibromatose-typ-1-ahnliches-syndrom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/neurofibromatose-typ-1-ahnliches-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[611431]]></category>
		<category><![CDATA[Legius]]></category>
		<category><![CDATA[Neurofibromatose]]></category>
		<category><![CDATA[SPRED1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Name: Neurofibromatose Typ 1-ähnliches Syndrom / Legius Syndrom OMIM: 611431 Gen, Region: SPRED1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/neurofibromatose-typ-1-ahnliches-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurofibromatose</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/neurofibromatose/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/neurofibromatose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 18:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauterkrankungen]]></category>
		<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[193520]]></category>
		<category><![CDATA[Neurofibromatose]]></category>
		<category><![CDATA[NF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Name: Neurofibromatose / Watson Syndrom OMIM: 162200, 193520 Gen, Region: NF1]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/neurofibromatose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiple endokrine Neoplasie</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/multiple-endokrine-neoplasie/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/multiple-endokrine-neoplasie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[162300]]></category>
		<category><![CDATA[171400]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple endokrine Neoplasie]]></category>
		<category><![CDATA[RET]]></category>
		<category><![CDATA[Schilddrüsenkarzinom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Name: Multiple endokrine Neoplasie / medulläres Schilddrüsenkarzinom OMIM: 171400, 162300 Gen, Region: RET Hintergrund Multiple endokrine Neoplasien sind eine Gruppe autosomal-dominanter Erkrankungen, die zu multiplen Tumoren verschiedener endokriner Drüsen führen. Der Typ 2 (MEN2), der sich klinisch in die drei Untertypen MEN2A, MEN2B und FMTC (=familiäres medulläres Thyroidkarzinom) einteilen läßt, ist durch das Auftreten von C-Zelltumoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/multiple-endokrine-neoplasie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malignes Melanom</title>
		<link>http://www.medizinische-genetik.at/malignes-melanom/</link>
		<comments>http://www.medizinische-genetik.at/malignes-melanom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onkologie]]></category>
		<category><![CDATA[155601]]></category>
		<category><![CDATA[CDKN2A]]></category>
		<category><![CDATA[Malignes Melanom]]></category>
		<category><![CDATA[Melanom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medgene.com/medizinische-genetik/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Name: Malignes Melanom, familiäres OMIM: 155601 Gen, Region: CDKN2A]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medizinische-genetik.at/malignes-melanom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
